加拿大预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大预测网【www.a2828.com】多年数据分析加拿大28历史走势,为您呈现业内最快最准最专业的预测、杀组合、开奖结果、走势等查询服务。【老A预测】老品牌,值得信赖。

老A预测好记地址:a2828.com
894051
894051
  • 894051
  • 894050
  • 894049
  • 894048
  • 894047
  • 894046
  • 894045
  • 894044
  • 894043
  • 894042
  • 894041
  • 894040
  • 894039
  • 894038
  • 894037
  • 894036
  • 894035
  • 894034
  • 894033
  • 894032
  • 894031
  • 894030
  • 894029
  • 894028
  • 894027
  • 894026
  • 894025
  • 894024
  • 894023
  • 894022
  • 894021
  • 894020
  • 894019
  • 894018
  • 894017
  • 894016
  • 894015
  • 894014
  • 894013
  • 894012
  • 894011
  • 894010
  • 894009
  • 894008
  • 894007
  • 894006
  • 894005
  • 894004
  • 894003
  • 894002
  • 894001
  • 894000
  • 893999
  • 893998
  • 893997
  • 893996
  • 893995
  • 893994
  • 893993
  • 893992
  • 893991
  • 893990
  • 893989
  • 893988
  • 893987
  • 893986
  • 893985
  • 893984
  • 893983
  • 893982
  • 893981
  • 893980
  • 893979
  • 893978
  • 893977
  • 893976
  • 893975
  • 893974
  • 893973
  • 893972
  • 893971
  • 893970
  • 893969
  • 893968
  • 893967
  • 893966
  • 893965
  • 893964
  • 893963
  • 893962
  • 893961
  • 893960
  • 893959
  • 893958
  • 893957
  • 893956
  • 893955
  • 893954
  • 893953
  • 893952
咪牌
距离下期开奖 01: 35
结果
9 + 7 + 2 = 18
期号 时间 号码
894051 11-12 11:55:00 9+7+2=18
894050 11-12 11:50:00 3+4+0=07
894049 11-12 11:45:00 3+8+5=16
894048 11-12 11:40:00 8+7+7=22
894047 11-12 11:35:00 1+4+6=11
894046 11-12 11:30:00 1+9+3=13
894045 11-12 11:25:00 3+8+9=20
894044 11-12 11:20:00 1+8+9=18
894043 11-12 11:15:00 4+5+5=14
894042 11-12 11:10:00 2+3+1=06
894041 11-12 11:05:00 6+0+4=10
894040 11-12 11:00:00 2+4+2=08
894039 11-12 10:55:00 6+4+7=17
894038 11-12 10:50:00 0+2+4=06
894037 11-12 10:45:00 6+8+1=15
894036 11-12 10:40:00 5+0+0=05
894035 11-12 10:35:00 6+6+6=18
894034 11-12 10:30:00 1+0+0=01
894033 11-12 10:25:00 1+9+3=13
894032 11-12 10:20:00 9+2+7=18
894031 11-12 10:15:00 3+3+8=14
894030 11-12 10:10:00 4+2+4=10
894029 11-12 10:05:00 8+2+7=17
894028 11-12 10:00:00 7+8+9=24
894027 11-12 09:55:00 6+0+9=15
894026 11-12 09:50:00 3+7+7=17
894025 11-12 09:45:00 0+6+6=12
894024 11-12 09:40:00 4+0+7=11
894023 11-12 09:35:00 8+7+9=24
894022 11-12 09:30:00 7+6+1=14
894021 11-12 09:25:00 0+4+6=10
894020 11-12 09:20:00 0+2+4=06
894019 11-12 09:15:00 9+4+4=17
894018 11-12 09:10:00 2+4+9=15
894017 11-12 09:05:00 6+5+6=17
894016 11-12 09:00:00 7+6+4=17
894015 11-12 08:55:00 1+8+7=16
894014 11-12 08:50:00 2+2+5=09
894013 11-12 08:45:00 9+1+9=19
894012 11-12 08:40:00 6+3+4=13
894011 11-12 08:35:00 5+9+1=15
894010 11-12 08:30:00 9+8+3=20
894009 11-12 08:25:00 0+7+9=16
894008 11-12 08:20:00 4+9+9=22
894007 11-12 08:15:00 1+2+4=07
894006 11-12 08:10:00 7+3+0=10
894005 11-12 08:05:00 7+1+2=10
894004 11-12 08:00:00 6+6+9=21
894003 11-12 07:55:00 3+2+6=11
894002 11-12 07:50:00 9+9+8=26
894001 11-12 07:45:00 6+6+0=12
894000 11-12 07:40:00 3+3+8=14
893999 11-12 07:35:00 0+4+6=10
893998 11-12 07:30:00 2+9+3=14
893997 11-12 07:25:00 4+9+4=17
893996 11-12 07:20:00 4+3+2=09
893995 11-12 07:15:00 0+9+3=12
893994 11-12 07:10:00 9+6+8=23
893993 11-12 07:05:00 7+0+5=12
893992 11-12 07:00:00 9+1+6=16
893991 11-12 06:55:00 5+7+8=20
893990 11-12 06:50:00 8+0+0=08
893989 11-12 06:45:00 0+5+1=06
893988 11-12 06:40:00 3+1+6=10
893987 11-12 06:35:00 0+1+1=02
893986 11-12 06:30:00 2+5+2=09
893985 11-12 06:25:00 9+9+1=19
893984 11-12 06:20:00 9+0+5=14
893983 11-12 06:15:00 8+9+7=24
893982 11-12 06:10:00 5+7+1=13
893981 11-12 06:05:00 7+2+0=09
893980 11-12 06:00:00 2+3+0=05
893979 11-12 05:55:00 1+2+3=06
893978 11-12 05:50:00 3+2+4=09
893977 11-12 05:45:00 3+5+8=16
893976 11-12 05:40:00 7+9+7=23
893975 11-12 05:35:00 5+7+5=17
893974 11-12 05:30:00 8+1+9=18
893973 11-12 05:25:00 2+5+4=11
893972 11-12 05:20:00 4+4+8=16
893971 11-12 05:15:00 2+8+4=14
893970 11-12 05:10:00 6+5+9=20
893969 11-12 05:05:00 4+3+0=07
893968 11-12 05:00:00 2+8+8=18
893967 11-12 04:55:00 0+5+8=13
893966 11-12 04:50:00 5+5+7=17
893965 11-12 04:45:00 5+9+0=14
893964 11-12 04:40:00 7+7+8=22
893963 11-12 04:35:00 7+3+0=10
893962 11-12 04:30:00 2+3+2=07
893961 11-12 04:25:00 6+6+1=13
893960 11-12 04:20:00 7+6+7=20
893959 11-12 04:15:00 7+9+6=22
893958 11-12 04:10:00 9+1+9=19
893957 11-12 04:05:00 1+2+7=10
893956 11-12 04:00:00 5+2+2=09
893955 11-12 03:55:00 6+2+1=09
893954 11-12 03:50:00 2+0+9=11
893953 11-12 03:45:00 9+5+2=16
893952 11-12 03:40:00 7+3+6=16
结果 走势 统计 预测